SSD 15.6 ইঞ্চি পিসি টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক ডিসপ্লে ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রোল কম্পিউটার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Industry Control Computer |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | এইচআই 15 সি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মধুচক্র কার্টন / কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট / সপ্তাহ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আদর্শ: | অল ইন-ওয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল মনিটর | সমাধান: | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| পদ্ধতি: | উইন্ডোজ 10 (7/8 alচ্ছিক) | হার্ড ড্রাইভ প্রকার: | এসএসডি + এইচডিডি |
| সিপিইউ: | ইন্টেল সেলেরন জে 1900 সিপিইউ | ||
| লক্ষণীয় করা: | এসএসডি ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক,জে ১00০০ সিপিইউ টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল সিগনেজ,১৫. In ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
SSD 15.6 ইঞ্চি পিসি টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক ডিসপ্লে ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রোল কম্পিউটার
15.6 ইঞ্চি পিসি টাচ স্ক্রিন ট্যাবলেট কিয়স্ক ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রোল কম্পিউটার ডিসপ্লে
| পদ্ধতি | মডেল | HI15.6C | ||||||||||||
| সিপিইউ | ইন্টেল সেলেরন জে 1900 | |||||||||||||
| র RAM্যাম/এসএসডি | 4GB/64GB | |||||||||||||
| পদ্ধতি | উইন্ডোজ 7/8/10 বা এক্সপি | |||||||||||||
| প্রদর্শন | পর্দা | 15.6 ইঞ্চি LED স্ক্রিন | ||||||||||||
| রেজোলিউশন | 1920*1080 | |||||||||||||
| বৈপরীত্য | 1000 | |||||||||||||
| উজ্জ্বলতা | 250cdm2 | |||||||||||||
| স্ক্রিন স্কেল | 4: 3 | |||||||||||||
| অন্তর্জাল | ওয়াইফাই | 802.11 বি/জি/এন | ||||||||||||
| ইথারনেট | সমর্থন | |||||||||||||
| ব্লুটুথ | চ্ছিক | |||||||||||||
| 3 জি | বহিরাগত 3G USB dongle সমর্থন করে | |||||||||||||
| ইন্টারফেস | HDMI পোর্ট | *১ | ||||||||||||
| ভিজিএ পোর্ট | *১ | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| ইউএসবি হোস্ট x 4 | ইউএসবি 3.0 *2 + ইউএসবি 2.0 *2 | |||||||||||||
| আরজে -45 | নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | |||||||||||||
| ডিসি | ডিসি ইনপুট | |||||||||||||
| হেডসেট | 3.5 মিমি স্টেরিও হেডফোন আউটপুট | |||||||||||||
| মাল্টি মিডিয়া | ভিডিও | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV ইত্যাদি | ||||||||||||
| শ্রুতি | MP3/WMA/AAC ইত্যাদি। | |||||||||||||
| ছবি | jpeg, jpg | |||||||||||||
| অন্যান্য ফাংশন | তারবিহীন মাউস | সমর্থন | ||||||||||||
| ওয়্যারলেস কীবোর্ড | সমর্থন | |||||||||||||
| স্পিকার | 3Wx2 (স্ট্যান্ডার্ড), 5Wx2 (alচ্ছিক) | |||||||||||||
| ক্যামেরা | না | |||||||||||||
| ওএসডি ভাষা | বহু ভাষার ওএসডি অপারেশন | |||||||||||||
| সফটওয়্যার সাপোর্ট | QQ/ফেসবুক/ম্যাপ/ইমেইল ইত্যাদি | |||||||||||||
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





















